Entwässerungssystem Pfuhler Rinne
Die Stahlbeton Schlitzrinne Pfuhler Rinne eignet sich besonders zur raschen und zuverlässigen Entwässerung von Verkehrsflächen. Sie sorgt für mehr Sicherheit im Verkehr und leistet einen Beitrag zum Schutz von Wasser und Boden. Der Einsatz von Stahlbeton – Schlitzrinnen empfiehlt sich vor allem dort, wo das vorhandene Oberflächengefälle nicht ausreicht. Zum Beispiel an Verkehrswegen mit geringem Längsgefälle, in Kurven, Wannen, Kuppen, Übergangs- oder Verwindungsstrecken, Mittelstreifenüberfahrten, sowie im Bereich von Wasserschutzgebieten.
Standardbauteile
Normalrinne - Gefällerinne - Passrinne
Die Normalrinne ist unsere Standardrinne mit einer Baulänge von 4,00 m.
Die Gefällerinne ist eine Normalrinne mit einem Innengefälle von 0,5 % und einer Baulänge von 4,00 m.
Die Passrinne ist eine bedarfsbezogene Sonderanfertigung mit einer Baulänge von 0,25 m bis 3,95 m in cm-Abstufungen zur Anpassung der Stranglänge an örtliche Gegebenheiten bzw. planerische Randbedingungen, Geometrie wie Normalrinne.
Sonderanfertigungen
Standardprofile
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitzvarianten | Rinnenoberfläche | Gewicht* | |||||||
Breite oben [cm] | Breite unten [cm] | Höhe [cm] | Höhe Bordstein [cm] | Gerinnebreite [cm] | Gerinnehöhe [cm] | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | [t/St] | |
ohne Innengefälle | 37 | 40 | 42,5 | 3/7/12/15 (nur Klasse D) | 20 | 20 | + (nur Klasse D) | + | + | + | ca. 1,3 |
mit Innengefälle | 37 | 40 | 42,5 | 3/7/12/15 (nur Klasse D) | 20 | 10 - 20 | + (nur Klasse D) | + | + | + | ca. 1,4 / 1,3 |
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m ohne Bordstein und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitzvarianten | Rinnenoberfläche | Gewicht* | |||||||
Breite oben [cm] | Breite unten [cm] | Höhe [cm] | Höhe Bordstein [cm] | Gerinnebreite [cm] | Gerinnehöhe [cm] | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | [t/St] | |
ohne Innengefälle | 36 | 40 | 50 | 3/7/12/15 (nur Klasse D) | 20 | 30 | + (nur Klasse D) | + | + | + | ca. 1,3 |
mit Innengefälle | 36 | 40 | 50 | 3/7/12/15 (nur Klasse D) | 20 | 20 - 30 | + (nur Klasse D) | + | + | + | ca. 1,5 / 1,4 |
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m ohne Bordstein und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitzvarianten | Rinnenoberfläche | Gewicht* | |||||||
Breite oben [cm] | Breite unten [cm] | Höhe [cm] | Höhe Bordstein [cm] | Gerinnebreite [cm] | Gerinnehöhe [cm] | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | [t/St] | |
ohne Innengefälle | 41 | 44 | 43 | 3/7/12/15 (nur Klasse D) | 25 | 25 | + (nur Klasse D) | + | + | + | ca. 1,3 |
mit Innengefälle | 41 | 44 | 43 | 3/7/12/15 (nur Klasse D) | 25 | 15 - 25 | + (nur Klasse D) | + | + | + | ca. 1,4 / 1,3 |
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m ohne Bordstein und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitzvarianten | Rinnenoberfläche | Gewicht* | |||||||
Breite oben [cm] | Breite unten [cm] | Höhe [cm] | Höhe Bordstein [cm] | Gerinnebreite [cm] | Gerinnehöhe [cm] | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | [t/St] | |
ohne Innengefälle | 46 | 50 | 50 | 3/7/12/15 (nur Klasse D) | 30 | 30 | + (nur Klasse D) | + | + | + | ca. 1,6 |
mit Innengefälle | 46 | 50 | 50 | 3/7/12/15 (nur Klasse D) | 30 | 20 - 30 | + (nur Klasse D) | + | + | + | ca. 1,8 / 1,6 |
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m ohne Bordstein und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitzvarianten | Rinnenoberfläche | Gewicht* | |||||||
Breite oben [cm] | Breite unten [cm] | Höhe [cm] | Höhe Bordstein [cm] | Gerinnebreite [cm] | Gerinnehöhe [cm] | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | [t/St] | |
ohne Innengefälle | 46 | 50 | 60 | 3/7/12/15 (nur Klasse D) | 30 | 40 | + (nur Klasse D) | + | + | + | ca. 1,8 |
mit Innengefälle | 46 | 50 | 60 | 3/7/12/15 (nur Klasse D) | 30 | 30 - 40 | + (nur Klasse D) | + | + | + | ca. 2,0 / 1,8 |
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m ohne Bordstein und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitzvarianten | Rinnenoberfläche | Gewicht* | |||||||
Breite oben [cm] | Breite unten [cm] | Höhe [cm] | Höhe Bordstein [cm] | Gerinnebreite [cm] | Gerinnehöhe [cm] | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | [t/St] | |
ohne Innengefälle | 46 | 51 | 76 | - | 30 | 55,5 | + (nur Klasse D) | + | + | + | ca. 2,2 |
mit Innengefälle | 46 | 51 | 76 | - | 30 | 35,5 - 55,5 | + (nur Klasse D) | + | + | + | ca. 2,7 / 2,2 |
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitzvarianten | Rinnenoberfläche | Gewicht* | |||||||
Breite oben [cm] | Breite unten [cm] | Höhe [cm] | Höhe Bordstein [cm] | Gerinnebreite [cm] | Gerinnehöhe [cm] | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | [t/St] | |
Klasse D | 57 | 61 | 62,3/62 | - | 40 | 40 | - | + | + | + | ca. 2,3 |
Klasse F | 70 | 74 | 70,4/70 | - | 40 | 40 | - | + | + | + | ca. 3,8 |
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitzvarianten | Rinnenoberfläche | Gewicht* | |||||||
Breite oben [cm] | Breite unten [cm] | Höhe [cm] | Höhe Bordstein [cm] | Gerinnebreite [cm] | Gerinnehöhe [cm] | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | [t/St] | |
Klasse D | 71 | 75 | 74/74,4 | - | 50 | 50 | - | + | + | + | ca. 3,4 |
Klasse F | 80 | 84 | 80/80,5 | - | 50 | 50 | - | + | + | + | ca. 4,6 |
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitzvarianten | Rinnenoberfläche | Gewicht* | |||||||
Breite oben [cm] | Breite unten [cm] | Höhe [cm] | Höhe Bordstein [cm] | Gerinnebreite [cm] | Gerinnehöhe [cm] | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | [t/St] | |
Klasse D | 80 | 84 | 84/84,5 | - | 60 | 60 | - | + | + | + | ca. 4,0 |
Klasse F | 90 | 94 | 90 | - | 60 | 60 | - | + | + | - | ca. 5,3 |
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitzvarianten | Rinnenoberfläche | Gewicht* | |||||||
Breite oben [cm] | Breite unten [cm] | Höhe [cm] | Höhe Bordstein [cm] | Gerinnebreite [cm] | Gerinnehöhe [cm] | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | [t/St] | |
Klasse D & F | 90 | 94 | 120 | - | 60 | 90 | - | + | + | - | ca. 6,6 |
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.